由于2020年全军面向社会公开招考文职人员工作还未开始,现参考的是2019年全军面向社会公开招考文职人员信息。
2019年天津军队文职进面分数线_进面最低分数_面试分数线
岗位代码 | 省市 | 招考岗位 | 入围分数线 |
2019000442 | 天津 | 陆军装备部某单位助理工程师 | 120.3 |
2019000449 | 天津 | 陆军装备部某单位助理会计师 | 138.1 |
2019000995 | 天津 | 陆军某部队助理工程师 | 117.1 |
2019000996 | 天津 | 陆军某部队主治医师 | 93.1 |
2019001071 | 天津 | 陆军某部队助理讲师 | 137 |
2019001077 | 天津 | 陆军某部队主治医师 | 107.4 |
2019002453 | 天津 | 陆军军事交通学院讲师 | 113.2 |
2019002454 | 天津 | 陆军军事交通学院讲师 | 122.1 |
2019002459 | 天津 | 陆军军事交通学院讲师 | 113.5 |
2019002461 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 105 |
2019002462 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 137.6 |
2019002465 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 128.2 |
2019002467 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 113 |
2019002468 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 119.3 |
2019002469 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 124.6 |
2019002472 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 126.4 |
2019002479 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 117.2 |
2019002480 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 135.2 |
2019002481 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 139.1 |
2019002483 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 111 |
2019002484 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 125.5 |
2019002486 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 138.1 |
2019002489 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 128.7 |
2019002490 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 123.4 |
2019002494 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 94 |
2019002505 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 122.8 |
2019002506 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 130.8 |
2019002508 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 148.4 |
2019002509 | 天津 | 陆军军事交通学院助教 | 119.2 |
2019002510 | 天津 | 陆军军事交通学院研究实习员 | 114.8 |
2019002514 | 天津 | 陆军军事交通学院工程师 | 160.1 |
2019002516 | 天津 | 陆军军事交通学院助理工程师 | 128.3 |
2019002517 | 天津 | 陆军军事交通学院助理工程师 | 115.7 |
2019002518 | 天津 | 陆军军事交通学院助理工程师 | 121.6 |
2019002524 | 天津 | 陆军军事交通学院助理翻译 | 142.15 |
2019002525 | 天津 | 陆军军事交通学院助理会计师 | 140.6 |
2019003600 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 131.4 |
2019003601 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 116.6 |
2019003602 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 120.5 |
2019003603 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 83.9 |
2019003605 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 108.5 |
2019003606 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 116.6 |
2019003607 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 102.9 |
2019003608 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 114.8 |
2019003609 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 124.3 |
2019003610 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 100.6 |
2019003611 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 101.9 |
2019003612 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 102 |
2019003613 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 104.4 |
2019003614 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 106.1 |
2019003615 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 80.1 |
2019003616 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 118.75 |
2019003617 | 天津 | 海军勤务学院助教 | 127.7 |
2019003629 | 天津 | 海军勤务学院助理工程师 | 76.2 |
2019003630 | 天津 | 海军勤务学院助理工程师 | 96.8 |
2019003632 | 天津 | 海军勤务学院助理编辑 | 109.1 |
2019003633 | 天津 | 海军勤务学院助理会计师 | 141.5 |
2019003634 | 天津 | 海军勤务学院助理馆员 | 130.1 |
2019003692 | 天津 | 海军研究院研究实习员 | 91.6 |
2019003693 | 天津 | 海军研究院研究实习员 | 123.5 |
2019003721 | 天津 | 海军研究院工程师 | 104.7 |
2019003751 | 天津 | 海军研究院助理工程师 | 103.1 |
2019003756 | 天津 | 海军研究院助理工程师 | 126.8 |
2019003767 | 天津 | 海军研究院助理工程师 | 120 |
2019003771 | 天津 | 海军研究院助理工程师 | 128.6 |
2019003778 | 天津 | 海军研究院助理工程师 | 114.4 |
2019003796 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 91 |
2019003797 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 86 |
2019003800 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 100.4 |
2019003801 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 53.5 |
2019003802 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 96.8 |
2019003803 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 92.5 |
2019003804 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 104.4 |
2019003805 | 天津 | 海军某部队助理工程师 | 96 |
2019003817 | 天津 | 海军某部队助理翻译 | 132.1 |
2019003818 | 天津 | 海军某部队助理会计师 | 134.5 |
2019004527 | 天津 | 空军某部队医师 | 102.9 |
2019004528 | 天津 | 空军某部队助理会计师 | 124.8 |
2019004556 | 天津 | 空军某部队律师(科级副职以下) | 152.7 |
2019004558 | 天津 | 空军某部队助理讲师 | 139.5 |
2019004559 | 天津 | 空军某部队助理工程师 | 101.8 |
2019004560 | 天津 | 空军某部队医师 | 109.2 |
2019004561 | 天津 | 空军某部队医师 | 98.6 |
2019004562 | 天津 | 空军某部队助理会计师 | 116.9 |
2019004752 | 天津 | 空军某部队工程师 | 95.3 |
2019006302 | 天津 | 战略支援部队某部队工程师 | 74.9 |
2019006354 | 天津 | 战略支援部队某部队助理工程师 | 95 |
2019006607 | 天津 | 战略支援部队某部队助理工程师 | 95.7 |
2019006608 | 天津 | 战略支援部队某部队助理工程师 | 77 |
2019006619 | 天津 | 战略支援部队某部队助理工程师 | 76.8 |
2019007114 | 天津 | 战略支援部队某部队工程师 | 107.9 |
2019007416 | 天津 | 战略支援部队某部队助理会计师 | 137.8 |
2019007858 | 天津 | 战略支援部队某部队助理工程师 | 99.3 |
2019008882 | 天津 | 联勤保障部队某部队工程师 | 109.8 |
2019008883 | 天津 | 联勤保障部队某部队助理工程师 | 110.1 |
2019008884 | 天津 | 联勤保障部队某部队助理工程师 | 93.65 |
2019008885 | 天津 | 联勤保障部队某部队助理会计师 | 137.4 |
2019009041 | 天津 | 第九八三医院主治医师 | 101.2 |
2019009042 | 天津 | 第九八三医院主治医师 | 116.6 |
2019009043 | 天津 | 第九八三医院主治医师 | 122.6 |
2019009044 | 天津 | 第九八三医院主治医师 | 103.6 |
2019009045 | 天津 | 第九八三医院主治医师 | 107.6 |
2019009048 | 天津 | 第九八三医院主治医师 | 96.1 |
2019009049 | 天津 | 第九八三医院主治医师 | 121.6 |
2019009050 | 天津 | 第九八三医院助理会计师 | 131.1 |
2019009143 | 天津 | 联勤保障部队天津康复疗养中心工程师 | 100.9 |
2019009144 | 天津 | 联勤保障部队天津康复疗养中心助理工程师 | 116 |
2019009147 | 天津 | 联勤保障部队天津康复疗养中心主管护师 | 115.7 |
2019009788 | 天津 | 中央军委装备发展部某单位助理工程师 | 96.8 |
2019009828 | 天津 | 天津警备区办公室助教 | 108.8 |
2019009829 | 天津 | 天津警备区办公室助理工程师 | 97.7 |
2019009830 | 天津 | 天津警备区河北第一离职干部休养所医师 | 89.6 |
2019009831 | 天津 | 天津警备区河北第二离职干部休养所医师 | 102.4 |
2019009832 | 天津 | 天津警备区河东第一离职干部休养所医师 | 106.4 |
2019009833 | 天津 | 天津警备区河东第一离职干部休养所助理会计师 | 137.3 |
2019009834 | 天津 | 天津警备区河东第二离职干部休养所医师 | 67.2 |
2019009835 | 天津 | 天津警备区河东第二离职干部休养所助理会计师 | 136.2 |
2019009836 | 天津 | 天津警备区河东第三离职干部休养所医师 | 104 |
2019009837 | 天津 | 天津警备区河东第三离职干部休养所护士 | 126.1 |
2019009838 | 天津 | 天津警备区河东第四离职干部休养所护士 | 123.3 |
2019009839 | 天津 | 天津警备区河东第四离职干部休养所助理会计师 | 132.8 |
2019009840 | 天津 | 天津警备区河东第五离职干部休养所医师 | 118.1 |
2019009841 | 天津 | 天津警备区河东第五离职干部休养所医师 | 108 |
2019009842 | 天津 | 天津警备区河西第一离职干部休养所医师 | 103 |
2019009843 | 天津 | 天津警备区河西第一离职干部休养所助理会计师 | 123 |
2019009844 | 天津 | 天津警备区河西第二离职干部休养所医师 | 100.4 |
2019009845 | 天津 | 天津警备区河西第三离职干部休养所医师 | 96.4 |
2019009846 | 天津 | 天津警备区南开第一离职干部休养所医师 | 96.7 |
2019009847 | 天津 | 天津警备区南开第二离职干部休养所医师 | 100.4 |
2019009848 | 天津 | 天津警备区蓟州离职干部休养所医师 | 86.1 |
2019009849 | 天津 | 天津市滨海新区塘沽人民武装部参谋(科级副职以下) | 130.35 |
2019009850 | 天津 | 天津市滨海新区塘沽人民武装部干事(科级副职以下) | 96 |
2019009851 | 天津 | 天津市滨海新区汉沽人民武装部助理员(科级副职以下) | 80.4 |
2019009852 | 天津 | 天津市滨海新区汉沽人民武装部参谋(科级副职以下) | 122.8 |
2019009853 | 天津 | 天津市滨海新区大港人民武装部参谋(科级副职以下) | 127.3 |
2019009854 | 天津 | 天津市和平区人民武装部助理员(科级副职以下) | 146.4 |
2019009855 | 天津 | 天津市和平区人民武装部干事(科级副职以下) | 124.3 |
2019009856 | 天津 | 天津市河北区人民武装部助理员(科级副职以下) | 123.5 |
2019009857 | 天津 | 天津市河东区人民武装部助理员(科级副职以下) | 101 |
2019009858 | 天津 | 天津市河东区人民武装部参谋(科级副职以下) | 109.2 |
2019009859 | 天津 | 天津市河西区人民武装部参谋(科级副职以下) | 113.85 |
2019009860 | 天津 | 天津市河西区人民武装部干事(科级副职以下) | 107.5 |
2019009861 | 天津 | 天津市西青区人民武装部参谋(科级副职以下) | 103.1 |
2019009862 | 天津 | 天津市津南区人民武装部参谋(科级副职以下) | 123.85 |
2019009863 | 天津 | 天津市北辰区人民武装部助理员(科级副职以下) | 131.8 |
2019009865 | 天津 | 天津市蓟州区人民武装部助理员(科级副职以下) | 99.4 |
2019012867 | 天津 | 军事科学院系统工程研究院研究实习员 | 98.3 |
2019012916 | 天津 | 军事科学院系统工程研究院助理工程师 | 85.3 |
2019012944 | 天津 | 军事科学院军事医学研究院助理研究员 | 109.5 |
2019012947 | 天津 | 军事科学院军事医学研究院助理研究员 | 111.7 |
2019012974 | 天津 | 军事科学院军事医学研究院助理实验师 | 98.4 |
2019012975 | 天津 | 军事科学院军事医学研究院助理实验师 | 129.8 |
2019012976 | 天津 | 军事科学院军事医学研究院助理实验师 | 94.7 |
2019013365 | 天津 | 武警部队某单位工程师 | 96.9 |
2019013366 | 天津 | 武警部队某单位工程师 | 86.5 |
2019013367 | 天津 | 武警部队某单位助理工程师 | 92.3 |
2019013371 | 天津 | 武警部队某单位主管护师 | 119 |
2019013372 | 天津 | 武警部队某单位主管护师 | 114.2 |
2019013373 | 天津 | 武警部队某单位主管护师 | 120.8 |
2019013374 | 天津 | 武警部队某单位主管护师 | 115.9 |
2019013380 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 114.7 |
2019013381 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 117.5 |
2019013382 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 119.7 |
2019013383 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 110.3 |
2019013384 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 115.6 |
2019013385 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 108.6 |
2019013386 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 114.4 |
2019013387 | 天津 | 武警部队某单位护师 | 112.8 |
2019013467 | 天津 | 武警部队某支队医师 | 91 |
2019013468 | 天津 | 武警部队某支队医师 | 91.7 |
2019013486 | 天津 | 武警部队天津市总队助理工程师 | 82.2 |
2019013487 | 天津 | 武警部队天津市总队助理工程师 | 93.1 |
2019013488 | 天津 | 武警部队天津市总队助理会计师 | 131 |
2019013489 | 天津 | 武警部队天津市总队经济师 | 132.4 |
2019013490 | 天津 | 武警部队某支队医师 | 92.4 |
2019013491 | 天津 | 武警部队某支队医师 | 97.2 |
2019013492 | 天津 | 武警部队某支队医师 | 98.4 |
2019013493 | 天津 | 武警部队某支队助理工程师 | 83.9 |
2019013494 | 天津 | 武警部队某支队助理工程师 | 98.2 |
2019013495 | 天津 | 武警部队某支队医师 | 101.1 |
2019014451 | 天津 | 武警部队指挥学院讲师 | 104.8 |
2019014456 | 天津 | 武警部队指挥学院讲师 | 110.5 |
2019014458 | 天津 | 武警部队指挥学院助教 | 132 |
2019014468 | 天津 | 武警部队指挥学院助教 | 138.5 |
2019014469 | 天津 | 武警部队指挥学院助教 | 117.5 |
2019014470 | 天津 | 武警部队指挥学院助教 | 139.4 |
2019014472 | 天津 | 武警部队指挥学院助教 | 146.8 |
2019014474 | 天津 | 武警部队指挥学院助教 | 151.6 |
2019014475 | 天津 | 武警部队指挥学院工程师 | 77.2 |
2019014478 | 天津 | 武警部队指挥学院助理工程师 | 89.2 |
2019014479 | 天津 | 武警部队指挥学院助理工程师 | 94.6 |
2019014480 | 天津 | 武警部队指挥学院助理工程师 | 111.1 |
2019014481 | 天津 | 武警部队指挥学院助理编辑 | 83.9 |
2019014482 | 天津 | 武警部队指挥学院助理编辑 | 114.05 |
2019014483 | 天津 | 武警部队指挥学院助理编辑 | 72.4 |
2019014484 | 天津 | 武警部队指挥学院助理编辑 | 131.6 |
2019014485 | 天津 | 武警部队指挥学院助理会计师 | 118.1 |
2019014486 | 天津 | 武警部队指挥学院助理馆员 | 122.6 |
2019014487 | 天津 | 武警部队指挥学院助理馆员 | 132.1 |
2019014488 | 天津 | 武警部队指挥学院助理馆员 | 103.1 |
2019014489 | 天津 | 武警部队指挥学院助理经济师 | 134 |
2019014893 | 天津 | 武警后勤学院讲师 | 113.5 |
2019014894 | 天津 | 武警后勤学院讲师 | 123 |
2019014895 | 天津 | 武警后勤学院讲师 | 79 |
2019014896 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 101.7 |
2019014897 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 121.2 |
2019014898 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 116.95 |
2019014899 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 153.4 |
2019014902 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 106.8 |
2019014903 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 126.3 |
2019014904 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 108.7 |
2019014905 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 96.1 |
2019014906 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 96.2 |
2019014907 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 62.7 |
2019014908 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 133 |
2019014909 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 147.5 |
2019014911 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 54.3 |
2019014912 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 132.9 |
2019014913 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 23.9 |
2019014914 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 139.85 |
2019014915 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 133.2 |
2019014916 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 148.2 |
2019014917 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 153.2 |
2019014920 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 123 |
2019014921 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 112.8 |
2019014922 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 114.7 |
2019014923 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 112.4 |
2019014924 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 115.4 |
2019014925 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 85.3 |
2019014926 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 101 |
2019014927 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 103.5 |
2019014928 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 88.8 |
2019014929 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 70.9 |
2019014930 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 107.1 |
2019014931 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 121 |
2019014932 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 127.1 |
2019014933 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 103.1 |
2019014934 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 88.2 |
2019014935 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 75.5 |
2019014936 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 113.3 |
2019014937 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 110.4 |
2019014938 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 85.1 |
2019014939 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 111.2 |
2019014940 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 120.3 |
2019014941 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 120.5 |
2019014942 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 144.2 |
2019014943 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 129.6 |
2019014944 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 131.7 |
2019014945 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 134.2 |
2019014946 | 天津 | 武警后勤学院助教 | 115.8 |
2019014950 | 天津 | 武警后勤学院助理工程师 | 99.5 |
2019014951 | 天津 | 武警后勤学院助理工程师 | 92.7 |
2019014952 | 天津 | 武警后勤学院助理编辑 | 122.3 |
2019014953 | 天津 | 武警后勤学院助理编辑 | 130.2 |
2019014954 | 天津 | 武警后勤学院助理馆员 | 98.6 |
2019015102 | 天津 | 武警部队某支队法制员(科级副职以下) | 147.6 |
2019015103 | 天津 | 武警部队某支队执法员(科级副职以下) | 122.9 |
2019015104 | 天津 | 武警部队某支队执法员(科级副职以下) | 120.9 |
2019015105 | 天津 | 武警部队某支队执法员(科级副职以下) | 120.6 |
2019015106 | 天津 | 武警部队某支队执法员(科级副职以下) | 141.1 |
2019015107 | 天津 | 武警部队某支队执法员(科级副职以下) | 134.2 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,91军考网(91文职网)提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:91军考网)